d ;М5 ;M6 ;M8; M10 ;M12; М14 ;M16
P ;0,8 ;1 ;1,25 ;1,5 ;1,75; 2 ;2
K ;5,4; 6,6 ;8,1 ;9,2 ;11,5 ;12,8; 14,4
S; 8 ;10 ;13 ;15 ;16 ;18; 21
d2 ;9,8 ;12,2 ;15,8; 19,6 ;23,8; 27,6 ;31,9
b l ≤ 125 ;16 ;18 ;22 ;26 ;30 ;34 ;38
b 125< l ≤ 200; -; -; 28 ;32; 36; 40 ;44
b l > 200 ;- ;-; -; -; -; - ;57